Üniversite Kodu
1065
Üniversite Adı
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)
Kuruluş Yılı
2012
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Cengiz Yılmaz
Adres
Abdullah Gül Üniversitesi Barbaros Mah Erkilet Blv. Sümer Kampüsü 38080 Kocasinan
Şehir
Kayseri
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (850) 360 02 48
E-Posta
info@agu.edu.tr
Web Sitesi
http://www.agu.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
5
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
0
Akademik Personel Sayısı
294
Öğrenci Sayısı
3708
Bölüm Sayısı
27
Program Sayısı
15
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
7
Enstitu Sayısı
2
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönMimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık (İngilizce) | Lisans | SAY | 333.46626 | 178370 | 50 |
| Mimarlık (İngilizce) | Lisans | SAY | 333.46626 | 178370 | 50 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 397.13988 | 85623 | 75 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 299.90795 | 265278 | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 366.79266 | 122318 | 50 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 406.17442 | 76264 | 50 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 439.02957 | 46890 | 80 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 350.74195 | 146879 | 20 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 397.13988 | 85623 | 75 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 299.90795 | 265278 | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 366.79266 | 122318 | 50 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 406.17442 | 76264 | 50 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 439.02957 | 46890 | 80 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 350.74195 | 146879 | 20 |
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Lisans | SAY | 352.55296 | 143974 | 40 |
| Biyomühendislik (İngilizce) | Lisans | SAY | 306.59419 | 244541 | 65 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Lisans | SAY | 352.55296 | 143974 | 40 |
| Biyomühendislik (İngilizce) | Lisans | SAY | 306.59419 | 244541 | 65 |
Yönetim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 333.57367 | 178257 | 30 |
| Ekonomi (İngilizce) | Lisans | EA | 319.7357 | 236515 | 40 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 333.57367 | 178257 | 30 |
| Ekonomi (İngilizce) | Lisans | EA | 319.7357 | 236515 | 40 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 318.54235 | 242306 | 35 |
| Psikoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 374.17808 | 71750 | 40 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 318.54235 | 242306 | 35 |
| Psikoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 374.17808 | 71750 | 40 |