Üniversite Kodu
1104
Üniversite Adı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2012
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Adnan Sözen
Adres
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gültepe Mah. Çatalan Cad. 201/5 01250 Sarıçam
Şehir
Adana
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (322) 455 00 00
E-Posta
rektorluk@atu.edu.tr
Web Sitesi
https://www.atu.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
5
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
1
Akademik Personel Sayısı
433
Öğrenci Sayısı
4869
Bölüm Sayısı
35
Program Sayısı
29
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
7
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönBilgisayar ve Bilişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 384.88873 | 99380 | 75 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 383.22691 | 101327 | 70 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 400.93153 | 81676 | 45 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Lisans | SAY | 287.83192 | 308908 | 30 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 288.82278 | 305031 | 30 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | Lisans | SAY | 320.65576 | 206909 | 30 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | -2 | 10000000 | 4 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 384.88873 | 99380 | 75 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 383.22691 | 101327 | 70 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 400.93153 | 81676 | 45 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Lisans | SAY | 287.83192 | 308908 | 30 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 288.82278 | 305031 | 30 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | Lisans | SAY | 320.65576 | 206909 | 30 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | -2 | 10000000 | 4 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Önlisans | TYT | 323.77339 | 617404 | 30 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 305.8556 | 810238 | 30 |
| Büyük Veri Analistliği | Önlisans | TYT | 313.94391 | 718022 | 30 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Önlisans | TYT | 306.45284 | 803069 | 30 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
| Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 364.95384 | 125013 | 65 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | -2 | 10000000 | 3 |
| Havacılık Yönetimi | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 30 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 364.95384 | 125013 | 65 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | -2 | 10000000 | 3 |
| Havacılık Yönetimi | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 30 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık (İngilizce) | Lisans | SAY | 306.19226 | 245697 | 20 |
| Mimarlık (İngilizce) | Lisans | SAY | 306.19226 | 245697 | 20 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 347.88901 | 151647 | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 334.27673 | 176735 | 80 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 291.00137 | 296700 | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 320.4462 | 207461 | 50 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 293.8952 | 286155 | 30 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 298.4516 | 270267 | 10 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 290.68622 | 297953 | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 347.88901 | 151647 | 50 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 334.27673 | 176735 | 80 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 291.00137 | 296700 | 30 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 320.4462 | 207461 | 50 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 293.8952 | 286155 | 30 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 298.4516 | 270267 | 10 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 290.68622 | 297953 | 10 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 20 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL-İNG | 384.84698 | 30784 | 60 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 278.26812 | 521713 | 40 |
| Psikoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 351.62352 | 121795 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Lisans | EA | 265.32976 | 650621 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Lisans | EA | 262.78351 | 678654 | 35 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 278.633 | 518405 | 45 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Lisans | EA | 280.61893 | 500385 | 55 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Lisans | EA | 339.19933 | 158572 | 70 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 20 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL-İNG | 384.84698 | 30784 | 60 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 278.26812 | 521713 | 40 |
| Psikoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 351.62352 | 121795 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Lisans | EA | 265.32976 | 650621 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | Lisans | EA | 262.78351 | 678654 | 35 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 278.633 | 518405 | 45 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | Lisans | EA | 280.61893 | 500385 | 55 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Lisans | EA | 339.19933 | 158572 | 70 |