Üniversite Kodu
1002
Üniversite Adı
Adıyaman Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2006
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Mehmet Kelleş
Adres
Adıyaman Üniversitesi Altınşehir Mah. Atatürk Blv. No:1 02040
Şehir
Adıyaman
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (416) 223 38 00
E-Posta
adyu2006@adiyaman.edu.tr
Web Sitesi
http://adiyaman.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
14
Yüksek Okul Sayısı
2
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
6
Akademik Personel Sayısı
849
Öğrenci Sayısı
16111
Bölüm Sayısı
127
Program Sayısı
87
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
20
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönBesni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 254.39332 | 1577232 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 257.56269 | 1523034 | 40 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 248.07879 | 1686122 | 35 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 242.34074 | 1787449 | 30 |
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 254.79014 | 1570298 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 244.94703 | 1741256 | 30 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 442.68766 | 44017 | 40 |
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 442.68766 | 44017 | 40 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Lisans | SAY | 425.00637 | 58656 | 40 |
| Eczacılık | Lisans | SAY | 425.00637 | 58656 | 40 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 293.33532 | 288112 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291.05393 | 296482 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 351.72433 | 121544 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 355.89995 | 121109 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 412.0275 | 19886 | 25 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 336.95756 | 166080 | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 391.19585 | 43586 | 30 |
| Arapça Öğretmenliği | Lisans | DİL | 301.90464 | 71983 | 30 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 432.44984 | 7939 | 25 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 293.33532 | 288112 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291.05393 | 296482 | 30 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 351.72433 | 121544 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 355.89995 | 121109 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 412.0275 | 19886 | 25 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 336.95756 | 166080 | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 391.19585 | 43586 | 30 |
| Arapça Öğretmenliği | Lisans | DİL | 301.90464 | 71983 | 30 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 432.44984 | 7939 | 25 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | Lisans | SAY | 261.7469 | 442119 | 32 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 315.92826 | 292780 | 24 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 254.59077 | 811103 | 25 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 244.03289 | 909159 | 28 |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 258.29804 | 465743 | 20 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 301.71792 | 383488 | 24 |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 219.26793 | 1257187 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 336.20903 | 53874 | 30 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| Matematik | Lisans | SAY | 261.7469 | 442119 | 32 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 315.92826 | 292780 | 24 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 254.59077 | 811103 | 25 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 244.03289 | 909159 | 28 |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 258.29804 | 465743 | 20 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 301.71792 | 383488 | 24 |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 219.26793 | 1257187 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 336.20903 | 53874 | 30 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 236.09907 | 1899719 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 233.90365 | 1939827 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 253.75677 | 1587959 | 40 |
| Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 235.81419 | 1904905 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 248.80729 | 1673421 | 30 |
| Lojistik | Önlisans | TYT | 238.18106 | 1862185 | 30 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 260.47298 | 1473925 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 243.60914 | 1764957 | 25 |
Kahta Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 262.01188 | 1448392 | 30 |
| Tarla Bitkileri | Önlisans | TYT | 241.58512 | 1800872 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 240.51226 | 1820266 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 260.75292 | 1469280 | 40 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 285.37779 | 1083122 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 249.94634 | 1653616 | 25 |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 235.22874 | 1915628 | 30 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 242.18612 | 1790233 | 20 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 292.29998 | 291877 | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.524 | 298603 | 10 |
| Tekstil Mühendisliği | Lisans | SAY | 312.44745 | 228035 | 10 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 300.84943 | 262215 | 45 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 292.29998 | 291877 | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.524 | 298603 | 10 |
| Tekstil Mühendisliği | Lisans | SAY | 312.44745 | 228035 | 10 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 300.84943 | 262215 | 45 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | Lisans | SAY | 307.72613 | 241346 | 45 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 337.82116 | 169928 | 50 |
| Ebelik | Lisans | SAY | 305.23719 | 248537 | 30 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 322.97956 | 201326 | 30 |
| Ebelik | Lisans | SAY | 307.72613 | 241346 | 45 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 337.82116 | 169928 | 50 |
| Ebelik | Lisans | SAY | 305.23719 | 248537 | 30 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 322.97956 | 201326 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 307.25637 | 793579 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 331.72314 | 545896 | 30 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 318.97433 | 664880 | 30 |
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 306.08574 | 807494 | 30 |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 352.56624 | 396314 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kooperatifçilik | Önlisans | TYT | 233.87426 | 1940384 | 30 |
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 238.41562 | 1857939 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 250.63979 | 1641478 | 25 |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 287.51114 | 1052406 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 258.99048 | 1498839 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 246.93129 | 1706294 | 30 |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 246.62399 | 1711752 | 30 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 282.20628 | 1129992 | 30 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | TYT | 237.92026 | 1866925 | 30 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Önlisans | TYT | 238.34811 | 1859158 | 25 |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 284.09728 | 1102085 | 30 |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 248.71838 | 1674961 | 30 |
| Sondaj Teknolojisi | Önlisans | TYT | 249.83632 | 1655505 | 25 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 266.47299 | 1375300 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 292.14449 | 987226 | 40 |
| Makine | Önlisans | TYT | 261.10286 | 1463454 | 30 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Önlisans | TYT | 236.36452 | 1894869 | 30 |
| Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 246.7704 | 1709177 | 20 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 254.06151 | 100994 | 45 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 332.0809 | 210306 | 30 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 254.06151 | 100994 | 45 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 332.0809 | 210306 | 30 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 464.48484 | 28704 | 100 |
| Tıp | Lisans | SAY | 464.48484 | 28704 | 100 |
Ziraat Fakültesi (Kahta)
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | Lisans | SAY | 245.4238 | 572993 | 30 |
| Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 20 |
| Bitki Koruma | Lisans | SAY | 245.4238 | 572993 | 30 |
| Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 20 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 221.01908 | 1232433 | 40 |
| İşletme | Lisans | EA | 231.56618 | 1081884 | 35 |
| İşletme | Lisans | EA | 219.19456 | 1258194 | 35 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 222.40913 | 1212492 | 45 |
| İktisat | Lisans | EA | 221.01908 | 1232433 | 40 |
| İşletme | Lisans | EA | 231.56618 | 1081884 | 35 |
| İşletme | Lisans | EA | 219.19456 | 1258194 | 35 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 222.40913 | 1212492 | 45 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 10 |
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 10 |