Üniversite Kodu
1004
Üniversite Adı
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)
Kuruluş Yılı
1992
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Mehmet Karakaş
Adres
Afyon Kocatepe Üniversitesi Erenler Mah. Gazlıgöl Yolu 03200
Şehir
Afyonkarahisar
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (272) 228 13 50
E-Posta
webadmin@aku.edu.tr
Web Sitesi
http://aku.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
14
Yüksek Okul Sayısı
4
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
14
Akademik Personel Sayısı
1099
Öğrenci Sayısı
32653
Bölüm Sayısı
220
Program Sayısı
154
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
32
Enstitu Sayısı
5
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAfyon Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 297.27588 | 918256 | 60 |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 291.00244 | 1003149 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 270.6943 | 1307391 | 35 |
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 256.89667 | 1534294 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 259.71504 | 1486760 | 30 |
| Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 248.55115 | 1677893 | 60 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 284.49981 | 1096008 | 32 |
| Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 254.76549 | 1570726 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 272.36822 | 1280675 | 30 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 232.95059 | 1957371 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 263.16257 | 1429201 | 35 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 257.72129 | 1520302 | 40 |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 279.35679 | 1172501 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 277.4023 | 1202616 | 35 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Önlisans | TYT | 282.15821 | 1130699 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 300.94791 | 870629 | 35 |
| İç Mekan Tasarımı | Önlisans | TYT | 285.31459 | 1084120 | 35 |
| Mermer Teknolojisi | Önlisans | TYT | 243.73777 | 1762691 | 20 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Önlisans | TYT | 306.18321 | 806306 | 40 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 40 |
Bayat Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Önlisans | TYT | 244.39954 | 1750990 | 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 274.00856 | 1255001 | 55 |
Başmakçı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 242.93164 | 1777108 | 25 |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 239.55685 | 1837361 | 20 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Veri Analistliği | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
Bolvadin Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 248.32349 | 1681804 | 25 |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 249.44649 | 1662307 | 20 |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 260.99969 | 1465204 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 240.78053 | 1815413 | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 272.33529 | 1281224 | 60 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 243.96713 | 1758665 | 25 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 237.8779 | 1867697 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 256.01141 | 1549418 | 20 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Önlisans | TYT | 246.76757 | 1709228 | 20 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Önlisans | TYT | 251.11607 | 1633285 | 30 |
| Kaynak Teknolojisi | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 40 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 40 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Lisans | EA | 235.26522 | 1029460 | 40 |
| Lojistik Yönetimi | Lisans | EA | 238.65051 | 982303 | 50 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Lisans | EA | 238.06011 | 990591 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Lisans | EA | 235.26522 | 1029460 | 40 |
| Lojistik Yönetimi | Lisans | EA | 238.65051 | 982303 | 50 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Lisans | EA | 238.06011 | 990591 | 30 |
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Önlisans | TYT | 252.46728 | 1610087 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 235.59861 | 1908856 | 25 |
Dinar Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 242.21793 | 1789622 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 271.30191 | 1297719 | 50 |
| Moda Tasarımı | Önlisans | TYT | 244.47634 | 1749575 | 20 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 301.20587 | 867217 | 30 |
Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Endüstriyel Tasarım | Lisans | SAY | 254.78645 | 491715 | 50 |
| Sigortacılık | Lisans | EA | 224.70661 | 1179817 | 30 |
| Endüstriyel Tasarım | Lisans | SAY | 254.78645 | 491715 | 50 |
| Sigortacılık | Lisans | EA | 224.70661 | 1179817 | 30 |
Emirdağ Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 251.96494 | 1618618 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 267.27287 | 1362650 | 50 |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 240.47047 | 1820989 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 247.03615 | 1704429 | 25 |
| Yapı Denetimi | Önlisans | TYT | 235.48164 | 1911016 | 30 |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 280.26491 | 1158946 | 40 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 278.26424 | 1189323 | 50 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 410.88153 | 20899 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 353.35425 | 117249 | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 356.33531 | 119802 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 393.80197 | 39787 | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 302.44514 | 257159 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 292.3365 | 291738 | 10 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL | 411.28276 | 20168 | 40 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 347.77974 | 132378 | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 430.63733 | 8678 | 25 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 410.88153 | 20899 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 353.35425 | 117249 | 45 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 356.33531 | 119802 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 393.80197 | 39787 | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 302.44514 | 257159 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 292.3365 | 291738 | 10 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL | 411.28276 | 20168 | 40 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 347.77974 | 132378 | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 430.63733 | 8678 | 25 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 303.14482 | 373409 | 40 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 249.06479 | 870038 | 65 |
| Kimya | Lisans | SAY | 272.0506 | 381089 | 25 |
| Matematik | Lisans | SAY | 272.83176 | 377003 | 50 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 257.37665 | 740784 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 296.9198 | 418189 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 327.24755 | 232742 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 276.93796 | 356522 | 50 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
| Felsefe | Lisans | EA | 229.49155 | 1111586 | 35 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 355.80344 | 110954 | 50 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 263.7703 | 715154 | 25 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 388.02567 | 29504 | 30 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 303.14482 | 373409 | 40 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 249.06479 | 870038 | 65 |
| Kimya | Lisans | SAY | 272.0506 | 381089 | 25 |
| Matematik | Lisans | SAY | 272.83176 | 377003 | 50 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 257.37665 | 740784 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 296.9198 | 418189 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 327.24755 | 232742 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 276.93796 | 356522 | 50 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
| Felsefe | Lisans | EA | 229.49155 | 1111586 | 35 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 355.80344 | 110954 | 50 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 263.7703 | 715154 | 25 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 388.02567 | 29504 | 30 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinema ve Televizyon | Lisans | SÖZ | 277.62671 | 579664 | 40 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Lisans | EA | 327.65826 | 201305 | 38 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 248.84281 | 846285 | 1 |
| Sinema ve Televizyon | Lisans | SÖZ | 277.62671 | 579664 | 40 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Lisans | EA | 327.65826 | 201305 | 38 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 248.84281 | 846285 | 1 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 386.6513 | 51526 | 80 |
| Hukuk | Lisans | EA | 386.6513 | 51526 | 80 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.19939 | 299831 | 10 |
| Maden Mühendisliği | Lisans | SAY | 293.6742 | 286935 | 10 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 20 |
| Kimya Mühendisliği | Lisans | SAY | 304.16112 | 251713 | 30 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.23361 | 299709 | 20 |
| Elektrik Mühendisliği | Lisans | SAY | 291.16839 | 295999 | 50 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.84442 | 297302 | 10 |
| Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | -2 | 10000000 | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 354.74183 | 140350 | 80 |
| Harita Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.2269 | 299736 | 10 |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 356.75223 | 137116 | 40 |
| Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.19939 | 299831 | 10 |
| Maden Mühendisliği | Lisans | SAY | 293.6742 | 286935 | 10 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 20 |
| Kimya Mühendisliği | Lisans | SAY | 304.16112 | 251713 | 30 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.23361 | 299709 | 20 |
| Elektrik Mühendisliği | Lisans | SAY | 291.16839 | 295999 | 50 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.84442 | 297302 | 10 |
| Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | -2 | 10000000 | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 354.74183 | 140350 | 80 |
| Harita Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.2269 | 299736 | 10 |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 356.75223 | 137116 | 40 |
Sandıklı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 248.92784 | 1671356 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 242.95577 | 1776708 | 20 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 266.64185 | 1372527 | 50 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 239.45991 | 1839140 | 40 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 248.29496 | 1682289 | 30 |
| Akıllı Sera Teknolojileri | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 259.35228 | 717881 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 308.02633 | 299463 | 30 |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 259.35228 | 717881 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 308.02633 | 299463 | 30 |
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 266.5287 | 1374398 | 50 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | Önlisans | TYT | 246.50419 | 1713855 | 50 |
Sultandağı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 238.9674 | 1847976 | 25 |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 237.96166 | 1866169 | 30 |
| Otobüs Kaptanlığı | Önlisans | TYT | 235.29629 | 1914431 | 20 |
Teknoloji Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | Lisans | SAY | 290.40116 | 299066 | 4 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisans | SAY | 295.69529 | 279718 | 16 |
| Otomotiv Mühendisliği | Lisans | SAY | 297.76731 | 272601 | 20 |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 302.02562 | 258465 | 50 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 319.51368 | 209715 | 54 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Lisans | SAY | 290.21013 | 299795 | 6 |
| Mekatronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 305.08401 | 248968 | 45 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | Lisans | SAY | 290.40116 | 299066 | 4 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Lisans | SAY | 295.69529 | 279718 | 16 |
| Otomotiv Mühendisliği | Lisans | SAY | 297.76731 | 272601 | 20 |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 302.02562 | 258465 | 50 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 319.51368 | 209715 | 54 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | Lisans | SAY | 290.21013 | 299795 | 6 |
| Mekatronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 305.08401 | 248968 | 45 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 238.90829 | 978785 | 40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 371.49192 | 80117 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 321.07171 | 61577 | 50 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 238.90829 | 978785 | 40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 371.49192 | 80117 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 321.07171 | 61577 | 50 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Lisans | SAY | 358.39844 | 134578 | 70 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 299.68974 | 266039 | 1 |
| Veteriner | Lisans | SAY | 358.39844 | 134578 | 70 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 299.68974 | 266039 | 1 |
Çay Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Önlisans | TYT | 255.50045 | 1558098 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 272.61397 | 1276766 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 241.27301 | 1806617 | 20 |
| Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 248.66306 | 1675869 | 20 |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 254.51618 | 1575061 | 30 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 245.40438 | 891060 | 60 |
| İşletme | Lisans | EA | 258.11179 | 732288 | 60 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 276.83266 | 535146 | 40 |
| Maliye | Lisans | EA | 254.83046 | 771482 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 255.43 | 764142 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Lisans | EA | 249.4013 | 838981 | 75 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 337.33037 | 164777 | 60 |
| İktisat | Lisans | EA | 245.40438 | 891060 | 60 |
| İşletme | Lisans | EA | 258.11179 | 732288 | 60 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 276.83266 | 535146 | 40 |
| Maliye | Lisans | EA | 254.83046 | 771482 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 255.43 | 764142 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Lisans | EA | 249.4013 | 838981 | 75 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 337.33037 | 164777 | 60 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 289.84676 | 472965 | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 283.22626 | 528854 | 10 |
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 289.84676 | 472965 | 90 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 283.22626 | 528854 | 10 |
İscehisar Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İş Makineleri Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 271.14285 | 1300290 | 25 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Önlisans | TYT | 248.5706 | 1677563 | 30 |
| Mermer Teknolojisi | Önlisans | TYT | 235.05209 | 1918813 | 20 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Önlisans | TYT | 234.0924 | 1936376 | 30 |
Şuhut Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 240.55413 | 1819489 | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 282.48978 | 1125748 | 50 |
| Reklamcılık | Önlisans | TYT | 241.57561 | 1801074 | 25 |