Üniversite Kodu
1005
Üniversite Adı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2007
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. İlhami Gülçin
Adres
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Erzurum Yolu 5. Km 040000
Şehir
Ağrı
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (472) 215 98 63
E-Posta
rektorluk@agri.edu.tr
Web Sitesi
https://www.agri.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
11
Yüksek Okul Sayısı
4
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
6
Akademik Personel Sayısı
591
Öğrenci Sayısı
15565
Bölüm Sayısı
112
Program Sayısı
71
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
13
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönCelal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu (Eleşkirt)
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 208.13406 | 1022861 | 45 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | -2 | 10000000 | 1 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 208.13406 | 1022861 | 45 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | -2 | 10000000 | 1 |
Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 254.16297 | 1581146 | 50 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | Önlisans | TYT | 229.68279 | 2017947 | 20 |
| Yapı Denetimi | Önlisans | TYT | 237.8374 | 1868464 | 20 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 264.59917 | 1405940 | 35 |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 321.64165 | 637996 | 40 |
| Evde Hasta Bakımı | Önlisans | TYT | 307.28623 | 793257 | 40 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Lisans | SAY | 423.28511 | 60130 | 40 |
| Eczacılık | Lisans | SAY | 423.28511 | 60130 | 40 |
Eleşkirt Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 237.2892 | 1878195 | 25 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 259.64825 | 1487832 | 40 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 245.80965 | 1726130 | 35 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 343.77615 | 144160 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 346.64447 | 151581 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 383.53024 | 56165 | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 293.03333 | 289214 | 15 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 404.57603 | 26846 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 330.79307 | 188774 | 60 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 298.67645 | 269500 | 10 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 343.77615 | 144160 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 346.64447 | 151581 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 383.53024 | 56165 | 50 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 293.03333 | 289214 | 15 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 404.57603 | 26846 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 330.79307 | 188774 | 60 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 298.67645 | 269500 | 10 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 281.30224 | 545953 | 30 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 259.23441 | 762104 | 30 |
| Matematik | Lisans | SAY | 242.87121 | 598288 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 206.23948 | 135560 | 25 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 261.22849 | 741288 | 45 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 243.92 | 587581 | 25 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 219.71269 | 1250915 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 314.17077 | 65256 | 50 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 334.00307 | 176620 | 40 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 304.36632 | 70612 | 60 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 281.30224 | 545953 | 30 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 259.23441 | 762104 | 30 |
| Matematik | Lisans | SAY | 242.87121 | 598288 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 206.23948 | 135560 | 25 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 261.22849 | 741288 | 45 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 243.92 | 587581 | 25 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 219.71269 | 1250915 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 314.17077 | 65256 | 50 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 334.00307 | 176620 | 40 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 304.36632 | 70612 | 60 |
Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 245.16271 | 1737455 | 30 |
| Makine | Önlisans | TYT | 247.72885 | 1692332 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 273.29641 | 1266087 | 60 |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 259.3593 | 1492566 | 35 |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 235.33724 | 1913674 | 30 |
| Geleneksel El Sanatları | Önlisans | TYT | 235.6207 | 1908453 | 25 |
| Posta Hizmetleri | Önlisans | TYT | 235.72763 | 1906492 | 60 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 246.98109 | 1705433 | 30 |
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 250.6128 | 1641945 | 40 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 258.73351 | 1503116 | 30 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | Önlisans | TYT | 245.66931 | 1728519 | 30 |
| Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 240.07994 | 1828061 | 30 |
Patnos Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 269.40349 | 1328198 | 40 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 267.13661 | 1364779 | 50 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 246.79781 | 1708686 | 60 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 234.20362 | 1934317 | 30 |
| Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 234.69561 | 1925325 | 25 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 248.50987 | 1678653 | 30 |
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 292.75279 | 978902 | 35 |
Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 231.19954 | 1087106 | 40 |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 231.19954 | 1087106 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 265.44908 | 419049 | 27 |
| Ebelik | Lisans | SAY | 304.5736 | 250480 | 60 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 321.67621 | 204493 | 50 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 265.44908 | 419049 | 27 |
| Ebelik | Lisans | SAY | 304.5736 | 250480 | 60 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 321.67621 | 204493 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 335.53853 | 514686 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 292.51841 | 982061 | 35 |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 298.49221 | 902200 | 40 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 277.14388 | 1206623 | 50 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 318.418 | 670534 | 40 |
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 278.38115 | 1187514 | 50 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 256.93986 | 1533606 | 35 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 45 |
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 45 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 329.96576 | 219956 | 35 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 329.96576 | 219956 | 35 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 463.73642 | 29190 | 60 |
| Tıp | Lisans | SAY | 463.73642 | 29190 | 60 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | Lisans | EA | 222.35002 | 1213302 | 30 |
| İktisat | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 219.42608 | 1254991 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 243.71658 | 926893 | 30 |
| İşletme | Lisans | EA | 222.35002 | 1213302 | 30 |
| İktisat | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 219.42608 | 1254991 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 243.71658 | 926893 | 30 |
İslami İlimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | Lisans | SÖZ | 250.27466 | 857188 | 135 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 246.16424 | 900964 | 15 |
| İslami İlimler | Lisans | SÖZ | 250.27466 | 857188 | 135 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 246.16424 | 900964 | 15 |