Üniversite Kodu
1007
Üniversite Adı
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
Kuruluş Yılı
1982
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Özlenen Özkan
Adres
Akdeniz Üniversitesi Pınarbaşı Mah. 07070 Konyaaltı
Şehir
Antalya
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (242) 227 44 00
E-Posta
info@akdeniz.edu.tr
Web Sitesi
http://www.akdeniz.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
25
Yüksek Okul Sayısı
2
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
11
Akademik Personel Sayısı
2600
Öğrenci Sayısı
63802
Bölüm Sayısı
221
Program Sayısı
220
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
53
Enstitu Sayısı
7
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönDemre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği | Önlisans | TYT | 300.53556 | 875747 | 60 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 463.49874 | 29333 | 75 |
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 463.49874 | 29333 | 75 |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Lisans | EA | 290.08861 | 421662 | 30 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 320.61655 | 61808 | 40 |
| Felsefe | Lisans | EA | 277.5548 | 528335 | 35 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 307.68709 | 301444 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 380.41632 | 61834 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 381.3821 | 60013 | 30 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 344.64993 | 158732 | 30 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 395.68158 | 26280 | 60 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 433.88029 | 12772 | 70 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 384.39531 | 54877 | 45 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 356.66995 | 118753 | 50 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 391.11133 | 28183 | 40 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 347.45539 | 48248 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | -2 | 10000000 | 1 |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 290.08861 | 421662 | 30 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 320.61655 | 61808 | 40 |
| Felsefe | Lisans | EA | 277.5548 | 528335 | 35 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 307.68709 | 301444 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 380.41632 | 61834 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 381.3821 | 60013 | 30 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 344.64993 | 158732 | 30 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 395.68158 | 26280 | 60 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 433.88029 | 12772 | 70 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 384.39531 | 54877 | 45 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 356.66995 | 118753 | 50 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 391.11133 | 28183 | 40 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 347.45539 | 48248 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | -2 | 10000000 | 1 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 259.82602 | 1484860 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 259.17977 | 1495611 | 35 |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 268.64542 | 1340460 | 40 |
| Seracılık | Önlisans | TYT | 240.128 | 1827216 | 30 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 307.69336 | 788443 | 30 |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 243.12961 | 1773632 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 309.74679 | 764663 | 55 |
| Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 288.45565 | 1038887 | 1 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 40 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 35 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 450.7902 | 8525 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 423.35339 | 12166 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 374.40295 | 71349 | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 410.48903 | 21287 | 50 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291.44786 | 294913 | 35 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 385.70149 | 52491 | 30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 361.00441 | 130728 | 40 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 366.4356 | 86680 | 30 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 442.17541 | 5004 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 341.27102 | 151901 | 1 |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 450.7902 | 8525 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 423.35339 | 12166 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 374.40295 | 71349 | 30 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 410.48903 | 21287 | 50 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291.44786 | 294913 | 35 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 385.70149 | 52491 | 30 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 361.00441 | 130728 | 40 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 366.4356 | 86680 | 30 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 442.17541 | 5004 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 341.27102 | 151901 | 1 |
Fen Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Lisans | SAY | 291.12401 | 296201 | 40 |
| Fizik | Lisans | SAY | 286.63543 | 313817 | 25 |
| Kimya | Lisans | SAY | 316.25216 | 217951 | 20 |
| Matematik | Lisans | SAY | 326.25433 | 193892 | 50 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 292.36808 | 291623 | 35 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 2 |
| Kimya (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 274.53205 | 368434 | 1 |
| Fizik (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 261.29999 | 445058 | 1 |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 291.12401 | 296201 | 40 |
| Fizik | Lisans | SAY | 286.63543 | 313817 | 25 |
| Kimya | Lisans | SAY | 316.25216 | 217951 | 20 |
| Matematik | Lisans | SAY | 326.25433 | 193892 | 50 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Lisans | SAY | 292.36808 | 291623 | 35 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 2 |
| Kimya (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 274.53205 | 368434 | 1 |
| Fizik (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 261.29999 | 445058 | 1 |
Finike Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 282.58942 | 1124255 | 30 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 288.99661 | 1031211 | 35 |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 287.32783 | 1055013 | 40 |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 248.249 | 1683125 | 35 |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 242.67948 | 1781472 | 25 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 315.7498 | 698449 | 70 |
| İkram Hizmetleri | Önlisans | TYT | 253.66715 | 1589473 | 45 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | Önlisans | TYT | 305.17527 | 818310 | 30 |
Hemşirelik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 368.68163 | 119771 | 200 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 368.68163 | 119771 | 200 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 413.7339 | 21528 | 100 |
| Hukuk | Lisans | EA | 413.7339 | 21528 | 100 |
Kemer Denizcilik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Lisans | EA | 314.50494 | 262879 | 65 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Lisans | EA | 314.50494 | 262879 | 65 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantarcılık | Önlisans | TYT | 244.34413 | 1751990 | 20 |
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 257.05762 | 1531589 | 25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 258.22227 | 1511764 | 30 |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 245.48687 | 1731709 | 30 |
| Maliye | Önlisans | TYT | 265.53046 | 1390760 | 50 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 264.0391 | 1414906 | 35 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 255.66044 | 1555421 | 30 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Seracılık | Önlisans | TYT | 247.63639 | 1693965 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 266.13444 | 1380870 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 262.1575 | 1446011 | 35 |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 256.41876 | 1542464 | 40 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 25 |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 25 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 25 |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 25 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 292.67771 | 979860 | 30 |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 323.61635 | 618956 | 60 |
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 265.76472 | 1386981 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 274.78179 | 1243002 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 270.16225 | 1315880 | 35 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 273.2206 | 1267326 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 329.88976 | 561608 | 60 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 302.76794 | 847775 | 40 |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 256.99642 | 1532629 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 288.70783 | 1035258 | 35 |
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 294.0743 | 391429 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 353.28005 | 117443 | 40 |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 294.0743 | 391429 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 353.28005 | 117443 | 40 |
Manavgat Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 395.76967 | 37164 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 371.4179 | 36824 | 60 |
| Rekreasyon Yönetimi | Lisans | SÖZ | 299.90998 | 396476 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 282.85568 | 480760 | 40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 395.76967 | 37164 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 371.4179 | 36824 | 60 |
| Rekreasyon Yönetimi | Lisans | SÖZ | 299.90998 | 396476 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 282.85568 | 480760 | 40 |
Manavgat Yabancı Diller Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 40 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 40 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 40 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 40 |
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 282.28791 | 332019 | 50 |
| Mimarlık | Lisans | SAY | 371.57082 | 115931 | 50 |
| İç Mimarlık | Lisans | SAY | 321.40865 | 205131 | 46 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | SAY | 281.33749 | 336280 | 30 |
| Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 282.28791 | 332019 | 50 |
| Mimarlık | Lisans | SAY | 371.57082 | 115931 | 50 |
| İç Mimarlık | Lisans | SAY | 321.40865 | 205131 | 46 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | SAY | 281.33749 | 336280 | 30 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.84451 | 297301 | 20 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 337.61766 | 170311 | 40 |
| Jeoloji Mühendisliği | Lisans | SAY | 291.49186 | 294758 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 380.07007 | 105217 | 60 |
| Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | 314.83386 | 221645 | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 412.13991 | 70397 | 60 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 456.25486 | 34200 | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 342.77648 | 160594 | 3 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 454.30484 | 35495 | 30 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
| Çevre Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.84451 | 297301 | 20 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 337.61766 | 170311 | 40 |
| Jeoloji Mühendisliği | Lisans | SAY | 291.49186 | 294758 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 380.07007 | 105217 | 60 |
| Gıda Mühendisliği | Lisans | SAY | 314.83386 | 221645 | 40 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 412.13991 | 70397 | 60 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 456.25486 | 34200 | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 342.77648 | 160594 | 3 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 454.30484 | 35495 | 30 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerontoloji | Lisans | SAY | 269.63358 | 394449 | 45 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 340.75268 | 164273 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 315.50634 | 219892 | 40 |
| Gerontoloji | Lisans | SAY | 269.63358 | 394449 | 45 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 340.75268 | 164273 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 315.50634 | 219892 | 40 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diyaliz | Önlisans | TYT | 333.21445 | 533357 | 70 |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 312.33924 | 735411 | 65 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 344.25499 | 450262 | 50 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans | TYT | 353.86421 | 388485 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 362.71658 | 339578 | 40 |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 348.22346 | 423621 | 30 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 327.14566 | 585801 | 30 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 344.91012 | 445667 | 30 |
| İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 288.98147 | 1031425 | 1 |
| Radyoterapi | Önlisans | TYT | 341.75399 | 467764 | 20 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 310.75124 | 753150 | 60 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 275.82641 | 1226860 | 30 |
| Moda Tasarımı | Önlisans | TYT | 290.22591 | 1014042 | 40 |
| Geleneksel El Sanatları | Önlisans | TYT | 258.32593 | 1510052 | 20 |
| Tekstil Teknolojisi | Önlisans | TYT | 255.72528 | 1554331 | 30 |
| Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 278.93489 | 1179004 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 267.58199 | 1357645 | 60 |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | Önlisans | TYT | 268.08519 | 1349511 | 25 |
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 319.74299 | 657021 | 50 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 283.95189 | 1104283 | 35 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 297.21797 | 919016 | 35 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 261.18062 | 1462142 | 30 |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | Önlisans | TYT | 245.71027 | 1727822 | 30 |
Serik İşletme Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi ve Finans | Lisans | EA | 274.41951 | 558056 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 273.5407 | 566478 | 30 |
| Ekonomi ve Finans | Lisans | EA | 274.41951 | 558056 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 273.5407 | 566478 | 30 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 284.86786 | 1090596 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 313.40231 | 723845 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 291.7325 | 993006 | 80 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 308.66226 | 777270 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 288.15816 | 1043152 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 297.09303 | 920714 | 35 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 293.55958 | 967987 | 30 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 329.85576 | 561920 | 35 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 273.74391 | 1259093 | 80 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Önlisans | TYT | 283.20628 | 1115107 | 80 |
| Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 302.53107 | 850762 | 40 |
| Medya ve İletişim | Önlisans | TYT | 302.56719 | 850342 | 80 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 286.67091 | 1064373 | 55 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 35 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 55 |
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 55 |
Su Ürünleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | Lisans | SAY | 255.87284 | 483423 | 35 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Lisans | SAY | 255.87284 | 483423 | 35 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 311.70966 | 742385 | 35 |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 322.6767 | 627803 | 65 |
| Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 303.81769 | 834848 | 30 |
| Makine | Önlisans | TYT | 316.1441 | 694273 | 70 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Önlisans | TYT | 280.12908 | 1161019 | 55 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 325.79805 | 598234 | 70 |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 315.38206 | 702372 | 30 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 312.43577 | 734329 | 40 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Önlisans | TYT | 286.00454 | 1073952 | 45 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 298.12884 | 906911 | 60 |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 305.33739 | 816333 | 60 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | Önlisans | TYT | 303.86074 | 834321 | 55 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 361.36201 | 346753 | 70 |
| Yapı Denetimi | Önlisans | TYT | 288.05921 | 1044557 | 70 |
| Organik Tarım | Önlisans | TYT | 287.10994 | 1058085 | 70 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | Önlisans | TYT | 292.51307 | 982137 | 60 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Önlisans | TYT | 278.14675 | 1191084 | 65 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | -2 | 10000000 | 1 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Önlisans | TYT | 276.03108 | 1223744 | 45 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 260.8791 | 1467173 | 1 |
| Robotik ve Yapay Zeka | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 70 |
| Robotik ve Yapay Zeka (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 427.62661 | 9999 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 402.99615 | 23320 | 55 |
| Rekreasyon Yönetimi | Lisans | SÖZ | 329.75704 | 220974 | 30 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 300.57868 | 345736 | 40 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 427.62661 | 9999 | 40 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 402.99615 | 23320 | 55 |
| Rekreasyon Yönetimi | Lisans | SÖZ | 329.75704 | 220974 | 30 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 300.57868 | 345736 | 40 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 505.2753 | 8580 | 310 |
| Tıp | Lisans | SAY | 505.2753 | 8580 | 310 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Lisans | EA | 334.67914 | 174102 | 70 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 380.07795 | 61582 | 70 |
| Finans ve Bankacılık | Lisans | EA | 303.36391 | 327799 | 65 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Lisans | EA | 334.67914 | 174102 | 70 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 380.07795 | 61582 | 70 |
| Finans ve Bankacılık | Lisans | EA | 303.36391 | 327799 | 65 |
Ziraat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | Lisans | SAY | 290.98626 | 296763 | 30 |
| Bitki Koruma | Lisans | SAY | 317.95818 | 213622 | 30 |
| Tarım Ekonomisi | Lisans | EA | 299.50117 | 352969 | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Lisans | SAY | 259.37733 | 458045 | 25 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Lisans | SAY | 272.93331 | 376481 | 30 |
