Üniversite Kodu
1008
Üniversite Adı
Aksaray Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2006
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Alpay Arıbaş
Adres
Aksaray Üniversitesi Bahçe Saray Mah. Aksaray-Adana Yolu 68100
Şehir
Aksaray
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (382) 255 25 25
E-Posta
basin@aksaray.edu.tr
Web Sitesi
http://www.aksaray.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
14
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
6
Akademik Personel Sayısı
937
Öğrenci Sayısı
19714
Bölüm Sayısı
118
Program Sayısı
88
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
18
Enstitu Sayısı
3
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 257.65615 | 1521422 | 25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 259.66257 | 1487608 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 249.37111 | 1663625 | 55 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 273.61813 | 1261156 | 30 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 279.67294 | 1167734 | 30 |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 254.19678 | 1580576 | 40 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 35 |
Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Önlisans | TYT | 277.66961 | 1198429 | 40 |
| Makine | Önlisans | TYT | 277.06187 | 1207911 | 30 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 242.63405 | 1782265 | 20 |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 272.91272 | 1272130 | 30 |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 239.86475 | 1831941 | 20 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 301.06722 | 869053 | 50 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Önlisans | TYT | 247.65532 | 1693612 | 25 |
| Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 256.5307 | 1540556 | 20 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 240.54927 | 1819583 | 20 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 235.89313 | 1903507 | 30 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 251.66311 | 1623775 | 30 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | Önlisans | TYT | 238.85959 | 1849927 | 30 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 276.88251 | 1210741 | 30 |
| Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu | Önlisans | TYT | 233.34821 | 1950077 | 20 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 232.87306 | 1958768 | 20 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 444.16917 | 42925 | 25 |
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 444.16917 | 42925 | 25 |
Eskil Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 271.67198 | 1291839 | 60 |
| Lojistik | Önlisans | TYT | 247.7771 | 1691440 | 40 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291.84699 | 293444 | 10 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 350.52399 | 124798 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 349.68322 | 141030 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 294.52245 | 283983 | 15 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 339.81645 | 156548 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 407.40379 | 24036 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 387.55066 | 49371 | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 427.76638 | 9932 | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL | 407.42475 | 21588 | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291.84699 | 293444 | 10 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 350.52399 | 124798 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 349.68322 | 141030 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 294.52245 | 283983 | 15 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 339.81645 | 156548 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 407.40379 | 24036 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 387.55066 | 49371 | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 427.76638 | 9932 | 40 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Lisans | DİL | 407.42475 | 21588 | 30 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Lisans | SAY | 248.42983 | 544942 | 20 |
| Matematik | Lisans | SAY | 257.52111 | 471239 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 287.55341 | 491934 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 305.82917 | 355146 | 30 |
| Felsefe | Lisans | EA | 227.57901 | 1138867 | 20 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 233.50092 | 1054650 | 40 |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 228.99207 | 1118763 | 20 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 361.25039 | 41576 | 60 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 259.47613 | 457393 | 35 |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 248.42983 | 544942 | 20 |
| Matematik | Lisans | SAY | 257.52111 | 471239 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 287.55341 | 491934 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 305.82917 | 355146 | 30 |
| Felsefe | Lisans | EA | 227.57901 | 1138867 | 20 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 233.50092 | 1054650 | 40 |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 228.99207 | 1118763 | 20 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 361.25039 | 41576 | 60 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Lisans | SAY | 259.47613 | 457393 | 35 |
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 243.51381 | 1766725 | 20 |
| Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 233.36291 | 1949803 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 244.51649 | 1748856 | 25 |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 268.94552 | 1335551 | 60 |
| Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 250.8768 | 1637451 | 25 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Önlisans | TYT | 235.33682 | 1913684 | 20 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Lisans | SAY | 306.01439 | 246218 | 10 |
| Mimarlık | Lisans | SAY | 306.01439 | 246218 | 10 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 292.83908 | 289923 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.33214 | 299341 | 25 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.59772 | 298311 | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | Lisans | SAY | 303.87256 | 252644 | 65 |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 341.3923 | 163029 | 65 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 292.83908 | 289923 | 10 |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.33214 | 299341 | 25 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.59772 | 298311 | 40 |
| Endüstri Mühendisliği | Lisans | SAY | 303.87256 | 252644 | 65 |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 341.3923 | 163029 | 65 |
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine | Önlisans | TYT | 247.84808 | 1690175 | 35 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 245.45364 | 1732297 | 25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 238.24556 | 1861005 | 30 |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 249.55138 | 1660511 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 245.23694 | 1736146 | 35 |
| Maliye | Önlisans | TYT | 236.78863 | 1887278 | 40 |
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 252.4048 | 1611117 | 35 |
| Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 242.49553 | 1784689 | 90 |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 20 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 329.98104 | 185724 | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 261.96122 | 688025 | 40 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Lisans | SAY | 251.45655 | 518745 | 30 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 329.98104 | 185724 | 50 |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 261.96122 | 688025 | 40 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Lisans | SAY | 251.45655 | 518745 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 327.60247 | 581711 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 325.79261 | 598293 | 50 |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 289.09496 | 1029792 | 60 |
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 305.85918 | 810183 | 50 |
Spor Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 45 |
| Spor Yöneticiliği | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 45 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 297.43494 | 74438 | 45 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 20 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 297.43494 | 74438 | 45 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 20 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 469.33241 | 25654 | 115 |
| Tıp | Lisans | SAY | 469.33241 | 25654 | 115 |
Veteriner Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner | Lisans | SAY | 344.55325 | 157417 | 40 |
| Veteriner | Lisans | SAY | 344.55325 | 157417 | 40 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | Lisans | EA | 245.88976 | 884626 | 40 |
| İktisat | Lisans | EA | 236.94667 | 1005938 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 323.17972 | 220719 | 70 |
| Maliye | Lisans | EA | 240.5681 | 955979 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 230.22047 | 1101201 | 70 |
| Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 246.46908 | 876953 | 30 |
| İşletme | Lisans | EA | 245.88976 | 884626 | 40 |
| İktisat | Lisans | EA | 236.94667 | 1005938 | 50 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 323.17972 | 220719 | 70 |
| Maliye | Lisans | EA | 240.5681 | 955979 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 230.22047 | 1101201 | 70 |
| Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 246.46908 | 876953 | 30 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 247.81895 | 883174 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 257.19875 | 783585 | 40 |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 247.81895 | 883174 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 257.19875 | 783585 | 40 |
İslami İlimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | Lisans | SÖZ | 273.38981 | 619279 | 79 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 271.6233 | 636366 | 9 |
| İslami İlimler | Lisans | SÖZ | 273.38981 | 619279 | 79 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 271.6233 | 636366 | 9 |