Üniversite Kodu
1105
Üniversite Adı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)
Kuruluş Yılı
2015
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan
Adres
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Mah. Konya Çimento Cad. No:80 Alanya
Şehir
Antalya
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (242) 510 60 60
E-Posta
alku@alanya.edu.tr
Web Sitesi
https://www.alanya.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
10
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
5
Akademik Personel Sayısı
669
Öğrenci Sayısı
15729
Bölüm Sayısı
103
Program Sayısı
65
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
21
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAkseki Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 307.29207 | 793197 | 50 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 274.12313 | 1253168 | 30 |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 276.36417 | 1218760 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 256.83019 | 1535418 | 30 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | Önlisans | TYT | 299.59846 | 887724 | 30 |
| Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 258.29294 | 1510600 | 40 |
| Tapu ve Kadastro | Önlisans | TYT | 282.6221 | 1123765 | 40 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 305.64245 | 812716 | 30 |
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 284.56126 | 1095120 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 272.58822 | 1277168 | 30 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Önlisans | TYT | 265.96726 | 1383710 | 35 |
| İç Mekan Tasarımı | Önlisans | TYT | 297.26452 | 918406 | 50 |
| Elektrik | Önlisans | TYT | 291.21452 | 1000146 | 45 |
| Sosyal Hizmetler | Önlisans | TYT | 285.19919 | 1085746 | 30 |
| Emlak Yönetimi | Önlisans | TYT | 266.32247 | 1377786 | 70 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 326.63981 | 590470 | 50 |
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 280.08124 | 1161723 | 30 |
| Turizm Animasyonu | Önlisans | TYT | 259.34306 | 1492863 | 55 |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 313.5687 | 722040 | 55 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 449.96091 | 38608 | 50 |
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 449.96091 | 38608 | 50 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 356.79291 | 108505 | 45 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 397.2805 | 35218 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | -2 | 10000000 | 1 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 292.59881 | 290756 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 293.47506 | 287657 | 35 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 349.99414 | 126240 | 30 |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL | 424.3469 | 15685 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 413.26041 | 18871 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 356.79291 | 108505 | 45 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 397.2805 | 35218 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | -2 | 10000000 | 1 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 292.59881 | 290756 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 293.47506 | 287657 | 35 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 349.99414 | 126240 | 30 |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL | 424.3469 | 15685 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 413.26041 | 18871 | 42 |
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | Lisans | EA | 317.0651 | 249520 | 65 |
| Havacılık Yönetimi | Lisans | EA | 317.0651 | 249520 | 65 |
Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 271.23479 | 1298838 | 30 |
| İşletme Yönetimi | Önlisans | TYT | 264.24988 | 1411574 | 35 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 254.21012 | 1580310 | 30 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 310.04532 | 761203 | 35 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 333.09845 | 534307 | 50 |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 306.64013 | 800822 | 25 |
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 342.14249 | 161700 | 50 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 294.42673 | 284315 | 35 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 396.58516 | 86193 | 85 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | Lisans | SAY | 301.45471 | 260278 | 35 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 320.6722 | 206870 | 50 |
| Biyosistem Mühendisliği | Lisans | SAY | 261.92994 | 440941 | 30 |
| Endüstri Mühendisliği | Lisans | SAY | 336.55998 | 172327 | 65 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 294.9699 | 282339 | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 342.14249 | 161700 | 50 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 294.42673 | 284315 | 35 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 396.58516 | 86193 | 85 |
| Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | Lisans | SAY | 301.45471 | 260278 | 35 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 320.6722 | 206870 | 50 |
| Biyosistem Mühendisliği | Lisans | SAY | 261.92994 | 440941 | 30 |
| Endüstri Mühendisliği | Lisans | SAY | 336.55998 | 172327 | 65 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 294.9699 | 282339 | 10 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | Lisans | SAY | 314.36579 | 222866 | 40 |
| Mimarlık | Lisans | SAY | 314.36579 | 222866 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 343.20248 | 159825 | 60 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 301.36315 | 260598 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 291.08582 | 296356 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 321.08979 | 230158 | 30 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 343.20248 | 159825 | 60 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 301.36315 | 260598 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 291.08582 | 296356 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Lisans | EA | 321.08979 | 230158 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 345.29151 | 443050 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 303.87494 | 834163 | 30 |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 326.93642 | 587781 | 30 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 330.60163 | 555461 | 40 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 268.33325 | 618926 | 65 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 386.77492 | 50685 | 65 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 268.33325 | 618926 | 65 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 386.77492 | 50685 | 65 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 475.55618 | 22085 | 130 |
| Tıp | Lisans | SAY | 475.55618 | 22085 | 130 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret | Lisans | EA | 274.726 | 555051 | 75 |
| İşletme | Lisans | EA | 274.16025 | 560542 | 50 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Lisans | EA | 261.04289 | 698369 | 70 |
| İktisat | Lisans | EA | 268.17136 | 620647 | 40 |
| Maliye | Lisans | EA | 273.26673 | 569054 | 40 |
| Uluslararası Ticaret | Lisans | EA | 274.726 | 555051 | 75 |
| İşletme | Lisans | EA | 274.16025 | 560542 | 50 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Lisans | EA | 261.04289 | 698369 | 70 |
| İktisat | Lisans | EA | 268.17136 | 620647 | 40 |
| Maliye | Lisans | EA | 273.26673 | 569054 | 40 |