Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Eğitim Türü
Önlisans
PuanTuruTYT
AmacÜlkemizde, kamu ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
OgrenimUygulamalı derslerin yanı sıra temel bilim dersleri verilir. Stajlar ise konuyla ilgili devlet kurumları ve özel işletmelerde yapılır.
KariyerProgramdan mezun olacak öğrencilerin ilk etapta konuyla ilgili çalışan EİE İdaresi bünyesinde istihdam imkânı bulabilirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.
Üniversite Taban Puanları
| Üniversite / Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Y.O | TYT | 50 | 327.26370 | 568.625 |
| Ankara Üniversitesi Gama Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 319.90797 | 636.091 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Bergama Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 299.73867 | 854.587 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 298.87535 | 864.852 |
| Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 295.13795 | 910.863 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 290.08273 | 975.068 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 286.05040 | 1.027.972 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 279.65483 | 1.114.949 |
| Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 276.65985 | 1.156.574 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 274.63018 | 1.184.910 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Afyon Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 270.67714 | 1.241.488 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Sarayköy Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 268.24085 | 1.276.615 |
| Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 262.55329 | 1.358.836 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 260.87982 | 1.383.390 |
| Batman Üniversitesi Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 257.12204 | 1.438.287 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 256.00163 | 1.454.575 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) Baskil Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 253.84981 | 1.486.448 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dumlupınar Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 253.44688 | 1.492.429 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 250.21347 | 1.539.483 |
| Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 247.31320 | 1.582.232 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 244.57075 | 1.622.604 |
| Bingöl Üniversitesi Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 244.00313 | 1.630.828 |
| Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 240.46326 | 1.682.844 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) Bozkır Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 239.28314 | 1.700.238 |
| Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 227.93762 | 1.864.273 |
