Üniversite Kodu
1009
Üniversite Adı
Amasya Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2006
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
Adres
Amasya Üniversitesi Akbilek Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 05100
Şehir
Amasya
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (358) 211 50 05
E-Posta
amasyauni@amasya.edu.tr
Web Sitesi
https://www.amasya.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
9
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
8
Akademik Personel Sayısı
749
Öğrenci Sayısı
19107
Bölüm Sayısı
99
Program Sayısı
93
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
9
Enstitu Sayısı
3
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAmasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 240.53778 | 1819798 | 25 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 257.20507 | 1529122 | 25 |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 286.79379 | 1062638 | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 257.54323 | 1523330 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 268.15738 | 1348364 | 35 |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 247.23812 | 1700927 | 35 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Önlisans | TYT | 248.28788 | 1682413 | 50 |
| Reklamcılık | Önlisans | TYT | 240.77137 | 1815583 | 50 |
Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrik | Önlisans | TYT | 276.10744 | 1222606 | 35 |
| Harita ve Kadastro | Önlisans | TYT | 263.00745 | 1431745 | 30 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 243.30764 | 1770414 | 35 |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 259.33993 | 1492932 | 40 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 301.26827 | 866395 | 50 |
| Makine | Önlisans | TYT | 266.18412 | 1380044 | 40 |
| Otomotiv Teknolojisi | Önlisans | TYT | 273.43061 | 1264053 | 30 |
| Moda Tasarımı | Önlisans | TYT | 256.88691 | 1534484 | 30 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Önlisans | TYT | 287.23734 | 1056277 | 40 |
| Kimya Teknolojisi | Önlisans | TYT | 254.55732 | 1574327 | 20 |
| Büyük Veri Analistliği | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 344.60541 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291.49844 | 294728 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 408.30801 | 23201 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 352.30617 | 120042 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 353.74083 | 127846 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 389.79858 | 45702 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 341.25007 | 151974 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 409.21131 | 20960 | 40 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Lisans | EA | 310.38779 | 285565 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Lisans | SAY | 344.60541 | 10000000 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 291.49844 | 294728 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 408.30801 | 23201 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 352.30617 | 120042 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 353.74083 | 127846 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 389.79858 | 45702 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 341.25007 | 151974 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 409.21131 | 20960 | 40 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Lisans | EA | 310.38779 | 285565 | 20 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | Lisans | SAY | 267.89552 | 404376 | 30 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 291.62261 | 458677 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 310.31616 | 326190 | 30 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 376.60071 | 34522 | 60 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 30 |
| Matematik | Lisans | SAY | 267.89552 | 404376 | 30 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 291.62261 | 458677 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 310.31616 | 326190 | 30 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 376.60071 | 34522 | 60 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 30 |
Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 245.16411 | 1737429 | 25 |
| Maliye | Önlisans | TYT | 234.84443 | 1922565 | 40 |
| Yerel Yönetimler | Önlisans | TYT | 231.68216 | 1980843 | 30 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | Önlisans | TYT | 243.64873 | 1764238 | 40 |
Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çizgi Film ve Animasyon | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 20 |
| Çizgi Film ve Animasyon | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 20 |
Merzifon Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 283.14998 | 1115985 | 50 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 252.01342 | 1617859 | 40 |
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 266.6239 | 1372842 | 30 |
| Makine | Önlisans | TYT | 252.92544 | 1602173 | 30 |
| İnşaat Teknolojisi | Önlisans | TYT | 235.39137 | 1912678 | 35 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Önlisans | TYT | 262.04295 | 1447887 | 30 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 284.66028 | 1093708 | 35 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 234.7833 | 1923729 | 35 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Önlisans | TYT | 309.413 | 768567 | 30 |
Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat | Lisans | EA | 229.87116 | 1106253 | 40 |
| Havacılık Yönetimi | Lisans | EA | 304.2029 | 322530 | 55 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 239.86908 | 965634 | 55 |
| İktisat | Lisans | EA | 229.87116 | 1106253 | 40 |
| Havacılık Yönetimi | Lisans | EA | 304.2029 | 322530 | 55 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 239.86908 | 965634 | 55 |
Mimarlık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | SAY | 239.11358 | 637816 | 30 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 243.17742 | 595089 | 30 |
| Mimarlık | Lisans | SAY | 305.13089 | 248838 | 10 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Lisans | SAY | 239.11358 | 637816 | 30 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Lisans | SAY | 243.17742 | 595089 | 30 |
| Mimarlık | Lisans | SAY | 305.13089 | 248838 | 10 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 333.8782 | 177523 | 75 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 295.26487 | 281316 | 50 |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.19382 | 299854 | 25 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 333.8782 | 177523 | 75 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Lisans | SAY | 295.26487 | 281316 | 50 |
| Makine Mühendisliği | Lisans | SAY | 290.19382 | 299854 | 25 |
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 321.79041 | 636513 | 40 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 289.59995 | 1022727 | 30 |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 290.36401 | 1012109 | 55 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Önlisans | TYT | 323.30329 | 621822 | 30 |
| Optisyenlik | Önlisans | TYT | 301.27152 | 866359 | 40 |
| İlk ve Acil Yardım | Önlisans | TYT | 340.26581 | 478583 | 40 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 293.56638 | 967902 | 100 |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 316.06756 | 695073 | 40 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Önlisans | TYT | 273.98958 | 1255312 | 65 |
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 315.33897 | 702832 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | Lisans | SAY | 310.79854 | 232661 | 60 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 328.33749 | 189328 | 90 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 286.85423 | 312916 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 280.1131 | 341841 | 25 |
| Ebelik | Lisans | SAY | 310.79854 | 232661 | 60 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 328.33749 | 189328 | 90 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 286.85423 | 312916 | 27 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Lisans | SAY | 280.1131 | 341841 | 25 |
Suluova Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 239.72106 | 1834460 | 35 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 231.21048 | 1989453 | 30 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Önlisans | TYT | 281.90653 | 1134530 | 60 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Önlisans | TYT | 236.2547 | 1896855 | 50 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 286.80689 | 1062455 | 60 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Önlisans | TYT | 298.55722 | 901330 | 40 |
| Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 252.51496 | 1609236 | 30 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | Önlisans | TYT | 237.21588 | 1879493 | 30 |
Tasarım Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafik Tasarımı | Önlisans | TYT | 269.03399 | 1334140 | 60 |
| Mimari Restorasyon | Önlisans | TYT | 239.6518 | 1835660 | 30 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Önlisans | TYT | 268.13041 | 1348784 | 50 |
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Posta Hizmetleri | Önlisans | TYT | 232.57511 | 1964210 | 60 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 241.87349 | 1795735 | 35 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 234.86293 | 1922238 | 30 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | Önlisans | TYT | 255.27896 | 1561936 | 45 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Önlisans | TYT | 247.32672 | 1699395 | 35 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | Önlisans | TYT | 271.38788 | 1296339 | 40 |
Tıp Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Lisans | SAY | 471.96948 | 24130 | 80 |
| Tıp | Lisans | SAY | 471.96948 | 24130 | 80 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 282.94082 | 531371 | 119 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 280.36347 | 554317 | 13 |
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 282.94082 | 531371 | 119 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 280.36347 | 554317 | 13 |