Üniversite Kodu
1010
Üniversite Adı
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)
Kuruluş Yılı
1958
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
Adres
Anadolu Üniversitesi Yeşiltepe Mah. Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı
Şehir
Eskişehir
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (222) 335 05 80
E-Posta
gensek@anadolu.edu.tr
Web Sitesi
https://www.anadolu.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
15
Yüksek Okul Sayısı
3
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
3
Akademik Personel Sayısı
1468
Öğrenci Sayısı
1773233
Bölüm Sayısı
141
Program Sayısı
141
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
26
Enstitu Sayısı
2
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönAçıköğretim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Felsefe (Açıköğretim) | Lisans | EA | 243.5665 | 915473 | 100 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Lisans | EA | 264.91746 | 655014 | 100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Lisans | SÖZ | 319.97197 | 270177 | 100 |
| Tarih (Açıköğretim) | Lisans | SÖZ | 332.1504 | 209999 | 100 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Lisans | SÖZ | 236.23402 | 1005688 | 5800 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Lisans | EA | 286.40507 | 451065 | 100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Lisans | EA | 282.74842 | 481646 | 100 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | Lisans | SÖZ | 229.31609 | 1075710 | 3000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | Lisans | EA | 225.49279 | 1168605 | 250 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | Lisans | EA | 241.81442 | 939034 | 100 |
| İktisat (Açıköğretim) | Lisans | EA | 233.71506 | 1051636 | 250 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | Lisans | EA | 224.51375 | 1182567 | 220 |
| İşletme (Açıköğretim) | Lisans | EA | 246.36322 | 878299 | 250 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | Lisans | EA | 249.6228 | 836180 | 150 |
| Maliye (Açıköğretim) | Lisans | EA | 231.52747 | 1082421 | 250 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Lisans | EA | 237.05803 | 1004432 | 250 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | Lisans | EA | 223.08005 | 1202808 | 220 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Lisans | EA | 231.01018 | 1089827 | 250 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | Lisans | EA | 242.965 | 923565 | 180 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | Lisans | EA | 242.8233 | 925470 | 480 |
| Felsefe (Açıköğretim) | Lisans | EA | 243.5665 | 915473 | 100 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | Lisans | EA | 264.91746 | 655014 | 100 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Lisans | SÖZ | 319.97197 | 270177 | 100 |
| Tarih (Açıköğretim) | Lisans | SÖZ | 332.1504 | 209999 | 100 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | Lisans | SÖZ | 236.23402 | 1005688 | 5800 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Lisans | EA | 286.40507 | 451065 | 100 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Lisans | EA | 282.74842 | 481646 | 100 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | Lisans | SÖZ | 229.31609 | 1075710 | 3000 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | Lisans | EA | 225.49279 | 1168605 | 250 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | Lisans | EA | 241.81442 | 939034 | 100 |
| İktisat (Açıköğretim) | Lisans | EA | 233.71506 | 1051636 | 250 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | Lisans | EA | 224.51375 | 1182567 | 220 |
| İşletme (Açıköğretim) | Lisans | EA | 246.36322 | 878299 | 250 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | Lisans | EA | 249.6228 | 836180 | 150 |
| Maliye (Açıköğretim) | Lisans | EA | 231.52747 | 1082421 | 250 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Lisans | EA | 237.05803 | 1004432 | 250 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | Lisans | EA | 223.08005 | 1202808 | 220 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Lisans | EA | 231.01018 | 1089827 | 250 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | Lisans | EA | 242.965 | 923565 | 180 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | Lisans | EA | 242.8233 | 925470 | 480 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 261.5434 | 1456151 | 250 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 254.57487 | 1574039 | 250 |
| İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 243.64507 | 1764307 | 14500 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 251.93222 | 1619188 | 150 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 277.64698 | 1198767 | 250 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 250.71767 | 1640177 | 500 |
| Marka İletişimi (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 237.64775 | 1871814 | 2000 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 264.32108 | 1410453 | 300 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 271.20773 | 1299223 | 250 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 242.94036 | 1776960 | 1000 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 248.0702 | 1686272 | 1000 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 258.58595 | 1505622 | 300 |
| Lojistik (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 268.93391 | 1335754 | 900 |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 260.29875 | 1476766 | 300 |
| Medya ve İletişim (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 244.67521 | 1746050 | 150 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 247.55752 | 1695370 | 3000 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 279.12676 | 1175953 | 250 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 327.70011 | 580789 | 200 |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 273.59795 | 1261463 | 150 |
| Aşçılık (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 268.62117 | 1340829 | 1600 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 247.44876 | 1697274 | 3000 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 286.57759 | 1065736 | 1000 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 254.74762 | 1571037 | 1700 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 286.49943 | 1066853 | 250 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 244.53368 | 1748551 | 1300 |
| Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 278.07998 | 1192140 | 600 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 256.28993 | 1544635 | 1000 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 289.74315 | 1020708 | 2400 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
| Büyük Veri Analistliği | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 2 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Lisans | SAY | 439.27836 | 46682 | 90 |
| Eczacılık | Lisans | SAY | 439.27836 | 46682 | 90 |
Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | Lisans | EA | 280.97731 | 497159 | 30 |
| Felsefe | Lisans | EA | 283.33367 | 476622 | 35 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 344.62556 | 158823 | 30 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 311.01043 | 281996 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 379.20982 | 64165 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 383.12366 | 56879 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Lisans | DİL | 395.97495 | 26159 | 45 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 395.14151 | 40038 | 60 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 30 |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 280.97731 | 497159 | 30 |
| Felsefe | Lisans | EA | 283.33367 | 476622 | 35 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 344.62556 | 158823 | 30 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 311.01043 | 281996 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 379.20982 | 64165 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 383.12366 | 56879 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Lisans | DİL | 395.97495 | 26159 | 45 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 395.14151 | 40038 | 60 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 30 |
Engelliler Entegre Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 254.47231 | 1575831 | 11 |
| Yapı Ressamlığı | Önlisans | TYT | 232.66014 | 1962633 | 11 |
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 334.66059 | 521534 | 70 |
| Dış Ticaret | Önlisans | TYT | 317.72562 | 677671 | 40 |
| Pazarlama | Önlisans | TYT | 303.80038 | 835063 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 309.82394 | 763765 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 307.17136 | 794626 | 35 |
| Emlak Yönetimi | Önlisans | TYT | 290.53537 | 1009713 | 65 |
Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 398.98203 | 24933 | 50 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | SAY | 303.71124 | 253160 | 20 |
| Fransızca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 388.54561 | 29271 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 332.34414 | 180713 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 455.27252 | 7611 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | Lisans | DİL | 333.6274 | 55173 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 428.08014 | 9776 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 376.47212 | 67604 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 386.5066 | 51136 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 374.536 | 71123 | 35 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 448.77531 | 3626 | 70 |
| Almanca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 398.98203 | 24933 | 50 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | SAY | 303.71124 | 253160 | 20 |
| Fransızca Öğretmenliği | Lisans | DİL | 388.54561 | 29271 | 40 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Lisans | SAY | 332.34414 | 180713 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği | Lisans | DİL-İNG | 455.27252 | 7611 | 50 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | Lisans | DİL | 333.6274 | 55173 | 30 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 428.08014 | 9776 | 42 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 376.47212 | 67604 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 386.5066 | 51136 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 374.536 | 71123 | 35 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 448.77531 | 3626 | 70 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Oyun Tasarımı | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 30 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 30 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 416.87153 | 19038 | 200 |
| Hukuk | Lisans | EA | 416.87153 | 19038 | 200 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi | Lisans | SAY | 418.78625 | 64101 | 65 |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 313.01327 | 270843 | 50 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 316.51164 | 217274 | 2 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 346.97689 | 153193 | 27 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Lisans | SAY | 418.78625 | 64101 | 65 |
| Sosyal Hizmet | Lisans | EA | 313.01327 | 270843 | 50 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 316.51164 | 217274 | 2 |
| Beslenme ve Diyetetik | Lisans | SAY | 346.97689 | 153193 | 27 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 419.1263 | 14688 | 65 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL-İNG | 393.9898 | 27028 | 45 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL-İNG | -2 | 10000000 | 1 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 289.78066 | 424048 | 55 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 419.1263 | 14688 | 65 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL-İNG | 393.9898 | 27028 | 45 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL-İNG | -2 | 10000000 | 1 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 289.78066 | 424048 | 55 |
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 322.50207 | 629521 | 40 |
| Eczane Hizmetleri | Önlisans | TYT | 328.81148 | 570924 | 35 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 314.90465 | 707564 | 65 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans | TYT | 341.36011 | 470657 | 50 |
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 301.83228 | 859230 | 80 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 296.52252 | 373636 | 40 |
| İktisat | Lisans | EA | 315.63133 | 256879 | 100 |
| İktisat (İngilizce) | Lisans | EA | 342.31069 | 148735 | 60 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | Lisans | EA | 258.43118 | 728583 | 20 |
| İşletme | Lisans | EA | 325.97146 | 208479 | 110 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 354.8749 | 113360 | 60 |
| Maliye | Lisans | EA | 310.19999 | 286613 | 80 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 328.1962 | 199097 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 40 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 40 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 296.52252 | 373636 | 40 |
| İktisat | Lisans | EA | 315.63133 | 256879 | 100 |
| İktisat (İngilizce) | Lisans | EA | 342.31069 | 148735 | 60 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | Lisans | EA | 258.43118 | 728583 | 20 |
| İşletme | Lisans | EA | 325.97146 | 208479 | 110 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 354.8749 | 113360 | 60 |
| Maliye | Lisans | EA | 310.19999 | 286613 | 80 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 328.1962 | 199097 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 40 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 40 |
İletişim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 365.36908 | 94742 | 40 |
| Sinema ve Televizyon | Lisans | SÖZ | 372.86431 | 77050 | 40 |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 345.65271 | 155140 | 40 |
| Yeni Medya ve İletişim | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 85 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Lisans | SÖZ | 365.36908 | 94742 | 40 |
| Sinema ve Televizyon | Lisans | SÖZ | 372.86431 | 77050 | 40 |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 345.65271 | 155140 | 40 |
| Yeni Medya ve İletişim | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 85 |