Üniversite Kodu
1117
Üniversite Adı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2018
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı
Adres
Devlet Mah. 85. Cad. No:8 06570 Çankaya
Şehir
Ankara
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (312) 231 73 60
E-Posta
hacibayramveli@hs01.kep.tr
Web Sitesi
http://web.ahbv.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
10
Yüksek Okul Sayısı
3
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
4
Akademik Personel Sayısı
1209
Öğrenci Sayısı
29431
Bölüm Sayısı
86
Program Sayısı
90
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
30
Enstitu Sayısı
1
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönEdebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 331.63209 | 212359 | 65 |
| Felsefe | Lisans | EA | 289.47189 | 426402 | 35 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 355.96595 | 120891 | 30 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 399.49796 | 32531 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 390.4677 | 44671 | 30 |
| Türk Halkbilimi | Lisans | SÖZ | 324.74756 | 245122 | 65 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 310.5542 | 284597 | 40 |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 283.31053 | 476806 | 30 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 387.35807 | 29798 | 65 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 388.32458 | 49109 | 60 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 337.0905 | 53416 | 65 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 425.68809 | 15252 | 70 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 409.30517 | 20918 | 35 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 368.29566 | 87590 | 35 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 392.25663 | 27736 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 55 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 331.63209 | 212359 | 65 |
| Felsefe | Lisans | EA | 289.47189 | 426402 | 35 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 355.96595 | 120891 | 30 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 399.49796 | 32531 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 390.4677 | 44671 | 30 |
| Türk Halkbilimi | Lisans | SÖZ | 324.74756 | 245122 | 65 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 310.5542 | 284597 | 40 |
| Arkeoloji | Lisans | EA | 283.31053 | 476806 | 30 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 387.35807 | 29798 | 65 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 388.32458 | 49109 | 60 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 337.0905 | 53416 | 65 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 425.68809 | 15252 | 70 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 409.30517 | 20918 | 35 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 368.29566 | 87590 | 35 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 392.25663 | 27736 | 30 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 55 |
Finansal Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | Lisans | EA | 307.7038 | 301342 | 80 |
| Sigortacılık | Lisans | EA | 287.81088 | 439708 | 40 |
| Sermaye Piyasası | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| Finans ve Bankacılık | Lisans | EA | 307.7038 | 301342 | 80 |
| Sigortacılık | Lisans | EA | 287.81088 | 439708 | 40 |
| Sermaye Piyasası | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf ve Video | Lisans | SÖZ | 335.92585 | 193608 | 55 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Lisans | EA | 264.4464 | 660065 | 55 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | SÖZ | 376.99528 | 68554 | 65 |
| Fotoğraf ve Video | Lisans | SÖZ | 335.92585 | 193608 | 55 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Lisans | EA | 264.4464 | 660065 | 55 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Lisans | SÖZ | 376.99528 | 68554 | 65 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 434.17471 | 9139 | 200 |
| Hukuk | Lisans | EA | 434.17471 | 9139 | 200 |
Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 336.27847 | 508873 | 30 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | Lisans | SAY | 277.31309 | 354707 | 30 |
| Kimya | Lisans | SAY | 283.53874 | 326726 | 30 |
| Matematik | Lisans | SAY | 293.10829 | 288957 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 342.9892 | 164992 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 350.29528 | 138957 | 30 |
| Fizik | Lisans | SAY | 268.1583 | 402836 | 30 |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 277.31309 | 354707 | 30 |
| Kimya | Lisans | SAY | 283.53874 | 326726 | 30 |
| Matematik | Lisans | SAY | 293.10829 | 288957 | 40 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 342.9892 | 164992 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 350.29528 | 138957 | 30 |
| Fizik | Lisans | SAY | 268.1583 | 402836 | 30 |
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Maliye | Önlisans | TYT | 291.75741 | 992676 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 284.69677 | 1093147 | 30 |
| Tapu ve Kadastro | Önlisans | TYT | 308.97096 | 773707 | 60 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Önlisans | TYT | 261.15694 | 1462529 | 50 |
| Çocuk Gelişimi | Önlisans | TYT | 313.71103 | 720523 | 40 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 291.9435 | 990029 | 60 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Önlisans | TYT | 273.75376 | 1258970 | 60 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 309.97003 | 762058 | 50 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| El Sanatları (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 217.90769 | 1182081 | 25 |
| Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | Lisans | EA | 250.19588 | 828885 | 20 |
| Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | Lisans | EA | 225.54709 | 1167770 | 15 |
| El Sanatları | Lisans | SÖZ | 329.18237 | 223734 | 24 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Lisans | EA | 287.31285 | 443716 | 25 |
| Moda Tasarımı | Lisans | EA | 303.68191 | 325796 | 30 |
| Tekstil Tasarımı | Lisans | EA | 285.22531 | 460856 | 15 |
| El Sanatları (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 217.90769 | 1182081 | 25 |
| Moda Tasarımı (M.T.O.K.) | Lisans | EA | 250.19588 | 828885 | 20 |
| Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) | Lisans | EA | 225.54709 | 1167770 | 15 |
| El Sanatları | Lisans | SÖZ | 329.18237 | 223734 | 24 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Lisans | EA | 287.31285 | 443716 | 25 |
| Moda Tasarımı | Lisans | EA | 303.68191 | 325796 | 30 |
| Tekstil Tasarımı | Lisans | EA | 285.22531 | 460856 | 15 |
Tapu Kadastro Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tapu Kadastro | Lisans | EA | 304.27137 | 322065 | 65 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | Lisans | EA | 271.95959 | 582044 | 50 |
| Tapu Kadastro | Lisans | EA | 304.27137 | 322065 | 65 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | Lisans | EA | 271.95959 | 582044 | 50 |
Turizm Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 399.47566 | 32565 | 50 |
| Rekreasyon Yönetimi | Lisans | SÖZ | 314.18419 | 302836 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 277.53535 | 528514 | 70 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 355.96608 | 120890 | 40 |
| Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 192.90106 | 1355122 | 20 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 348.47153 | 47796 | 65 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Lisans | SÖZ | 399.47566 | 32565 | 50 |
| Rekreasyon Yönetimi | Lisans | SÖZ | 314.18419 | 302836 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | Lisans | EA | 277.53535 | 528514 | 70 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 355.96608 | 120890 | 40 |
| Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 192.90106 | 1355122 | 20 |
| Turizm Rehberliği | Lisans | DİL | 348.47153 | 47796 | 65 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 310.59302 | 284370 | 45 |
| Ekonometri | Lisans | EA | 297.26653 | 368415 | 80 |
| İktisat | Lisans | EA | 325.93606 | 208618 | 90 |
| İşletme | Lisans | EA | 324.8875 | 213159 | 50 |
| Maliye | Lisans | EA | 328.55264 | 197591 | 120 |
| Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 337.6761 | 163586 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 339.25286 | 158365 | 80 |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 301.48372 | 339776 | 65 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 354.7161 | 113756 | 30 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 353.43624 | 117032 | 50 |
| Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | -2 | 10000000 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Lisans | EA | 321.60811 | 227839 | 85 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 376.87619 | 66870 | 55 |
| İktisat (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 2 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Lisans | EA | 310.59302 | 284370 | 45 |
| Ekonometri | Lisans | EA | 297.26653 | 368415 | 80 |
| İktisat | Lisans | EA | 325.93606 | 208618 | 90 |
| İşletme | Lisans | EA | 324.8875 | 213159 | 50 |
| Maliye | Lisans | EA | 328.55264 | 197591 | 120 |
| Uluslararası İlişkiler | Lisans | EA | 337.6761 | 163586 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Lisans | EA | 339.25286 | 158365 | 80 |
| Sağlık Yönetimi | Lisans | EA | 301.48372 | 339776 | 65 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 354.7161 | 113756 | 30 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 353.43624 | 117032 | 50 |
| Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | -2 | 10000000 | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Lisans | EA | 321.60811 | 227839 | 85 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Lisans | EA | 376.87619 | 66870 | 55 |
| İktisat (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 2 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 362.84824 | 101369 | 79 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 351.7667 | 134064 | 9 |
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 362.84824 | 101369 | 79 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 351.7667 | 134064 | 9 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 355.4887 | 122445 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 358.19629 | 114151 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 369.7812 | 84084 | 40 |
| Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | -2 | 10000000 | 1 |
| Gazetecilik | Lisans | SÖZ | 355.4887 | 122445 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Lisans | SÖZ | 358.19629 | 114151 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Lisans | SÖZ | 369.7812 | 84084 | 40 |
| Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | -2 | 10000000 | 1 |