Üniversite Kodu
1109
Üniversite Adı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kuruluş Yılı
2013
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Musa Kazım Arıcan
Adres
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hükümet Meydanı No:2 06030 Ulus, Altındağ
Şehir
Ankara
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (312) 596 44 44
E-Posta
bilgi@asbu.edu.tr
Web Sitesi
https://www.asbu.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
8
Yüksek Okul Sayısı
1
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
0
Akademik Personel Sayısı
458
Öğrenci Sayısı
5993
Bölüm Sayısı
34
Program Sayısı
28
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
22
Enstitu Sayısı
4
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri DönASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Lisans | DİL | 240.10495 | 110782 | 10 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 258.18947 | 98275 | 41 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 358.83963 | 42704 | 9 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Lisans | SÖZ | 380.74396 | 61226 | 7 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 417.36962 | 15880 | 6 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 394.14513 | 39348 | 27 |
| Psikoloji (Ücretli) | Lisans | EA | 221.15307 | 1230485 | 7 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Lisans | EA | 323.07224 | 221234 | 12 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Lisans | EA | 226.10213 | 1159951 | 60 |
| Hukuk (Ücretli) | Lisans | EA | 352.16178 | 120413 | 5 |
| Hukuk (Tam Burslu) | Lisans | EA | 373.85673 | 72317 | 6 |
| Hukuk (%50 Burslu) | Lisans | EA | 353.01991 | 118095 | 25 |
| İlahiyat (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 227.31853 | 1095219 | 30 |
| Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 179.72622 | 1673665 | 5 |
| Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 215.32043 | 1312692 | 7 |
| Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 187.03429 | 1633063 | 23 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 213.98396 | 1331128 | 5 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 240.26026 | 960237 | 6 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 187.40149 | 1630390 | 29 |
| İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 203.56359 | 1468565 | 6 |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 290.10374 | 421534 | 5 |
| İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 212.5577 | 1350927 | 29 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 274.87319 | 553633 | 8 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 189.82082 | 1611884 | 10 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 193.50915 | 1579041 | 32 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 20 |
| İktisat (Tam Burslu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 10 |
| İktisat (Ücretli) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 10 |
| İktisat (%50 Burslu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Lisans | DİL | 240.10495 | 110782 | 10 |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | DİL | 258.18947 | 98275 | 41 |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | DİL | 358.83963 | 42704 | 9 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Lisans | SÖZ | 380.74396 | 61226 | 7 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 417.36962 | 15880 | 6 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 Burslu) | Lisans | SÖZ | 394.14513 | 39348 | 27 |
| Psikoloji (Ücretli) | Lisans | EA | 221.15307 | 1230485 | 7 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | Lisans | EA | 323.07224 | 221234 | 12 |
| Psikoloji (%50 Burslu) | Lisans | EA | 226.10213 | 1159951 | 60 |
| Hukuk (Ücretli) | Lisans | EA | 352.16178 | 120413 | 5 |
| Hukuk (Tam Burslu) | Lisans | EA | 373.85673 | 72317 | 6 |
| Hukuk (%50 Burslu) | Lisans | EA | 353.01991 | 118095 | 25 |
| İlahiyat (Tam Burslu) | Lisans | SÖZ | 227.31853 | 1095219 | 30 |
| Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 179.72622 | 1673665 | 5 |
| Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 215.32043 | 1312692 | 7 |
| Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 187.03429 | 1633063 | 23 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 213.98396 | 1331128 | 5 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 240.26026 | 960237 | 6 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 187.40149 | 1630390 | 29 |
| İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 203.56359 | 1468565 | 6 |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 290.10374 | 421534 | 5 |
| İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 212.5577 | 1350927 | 29 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) | Lisans | EA | 274.87319 | 553633 | 8 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | Lisans | EA | 189.82082 | 1611884 | 10 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) | Lisans | EA | 193.50915 | 1579041 | 32 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 5 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 20 |
| İktisat (Tam Burslu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 10 |
| İktisat (Ücretli) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 10 |
| İktisat (%50 Burslu) | Lisans | EA | 0 | 10000000 | 30 |
| Büyük Veri Analistliği (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 5 |
| Büyük Veri Analistliği (Ücretli) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 5 |
| Büyük Veri Analistliği (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 20 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (Tam Burslu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 5 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (Ücretli) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 5 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (%50 Burslu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 20 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 421.39513 | 15901 | 50 |
| Hukuk | Lisans | EA | 421.39513 | 15901 | 50 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 366.48345 | 86580 | 30 |
| Ekonomi (İngilizce) | Lisans | EA | 338.20926 | 161838 | 40 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 348.80634 | 129470 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Lisans | EA | 354.14293 | 115204 | 30 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Lisans | EA | 366.48345 | 86580 | 30 |
| Ekonomi (İngilizce) | Lisans | EA | 338.20926 | 161838 | 40 |
| İşletme (İngilizce) | Lisans | EA | 348.80634 | 129470 | 30 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Lisans | EA | 354.14293 | 115204 | 30 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 324.64885 | 214191 | 30 |
| Tarih (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 418.54624 | 15064 | 30 |
| Psikoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 400.92671 | 33420 | 60 |
| Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 239.19036 | 974826 | 2 |
| Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 255.01497 | 806703 | 1 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 380.63805 | 61445 | 30 |
| Felsefe | Lisans | EA | 288.89287 | 431031 | 30 |
| Sosyoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 324.64885 | 214191 | 30 |
| Tarih (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 418.54624 | 15064 | 30 |
| Psikoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 400.92671 | 33420 | 60 |
| Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | 239.19036 | 974826 | 2 |
| Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 255.01497 | 806703 | 1 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 380.63805 | 61445 | 30 |
| Felsefe | Lisans | EA | 288.89287 | 431031 | 30 |
Yabancı Diller Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 431.73936 | 13388 | 60 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 403.61343 | 23090 | 40 |
| Japonca Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 421.04299 | 16791 | 45 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | -2 | 10000000 | 1 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 30 |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık (İspanyolca) | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL | 431.73936 | 13388 | 60 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 403.61343 | 23090 | 40 |
| Japonca Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 421.04299 | 16791 | 45 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | -2 | 10000000 | 1 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 30 |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık (İspanyolca) | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 30 |
İlahiyat Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 375.70032 | 71110 | 54 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 359.05163 | 111693 | 6 |
| İlahiyat | Lisans | SÖZ | 375.70032 | 71110 | 54 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | Lisans | SÖZ | 359.05163 | 111693 | 6 |
İletişim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 30 |
| Yeni Medya ve İletişim | Lisans | SÖZ | 0 | 10000000 | 30 |