Üniversite Kodu
1011
Üniversite Adı
Ankara Üniversitesi
Kuruluş Yılı
1946
Yönetici Unvanı
Rektör
Yönetici
Prof.Dr. Necdet Ünüvar
Adres
Ankara Üniversitesi Emniyet Mah. Dögol Cad. 6A 06560 Yenimahalle
Şehir
Ankara
Ülke
Türkiye
Telefon Numarası
+90 (312) 212 60 40
E-Posta
ankara@ankara.edu.tr
Web Sitesi
https://www.ankara.edu.tr
Üniversite Türü
Devlet
FAKULTE SAYISI
20
Yüksek Okul Sayısı
5
Meslek Yüksel Okulu Sayısı
16
Akademik Personel Sayısı
3631
Öğrenci Sayısı
88480
Bölüm Sayısı
170
Program Sayısı
223
Arş. Uyg. Mer. Sayısı
48
Enstitu Sayısı
15
Üniversite Bölümleri
← Bilgilere Geri Dön1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijital Fabrika Teknolojileri | Önlisans | TYT | 309.98677 | 761862 | 40 |
| Mekatronik | Önlisans | TYT | 336.21913 | 509324 | 40 |
Akyurt Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Havacılık Elektroniği Teknolojileri | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 20 |
| Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 20 |
Ayaş Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik | Önlisans | TYT | 286.64056 | 1064823 | 60 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Önlisans | TYT | 284.87152 | 1090537 | 45 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Önlisans | TYT | 274.06613 | 1254060 | 40 |
| Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | -2 | 10000000 | 1 |
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | Lisans | DİL | 384.36278 | 31013 | 100 |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 309.14008 | 333578 | 100 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | Lisans | DİL-İNG | 416.20257 | 18422 | 100 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | Lisans | DİL | 374.17883 | 35588 | 100 |
| Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 406.90278 | 24530 | 50 |
| Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | Lisans | DİL | 359.76101 | 42282 | 100 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 303.88662 | 368286 | 100 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 289.98426 | 471814 | 100 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 322.80538 | 255278 | 50 |
| Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | Lisans | EA | 275.50254 | 547668 | 25 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | Lisans | EA | 215.94315 | 1303766 | 1000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Lisans | EA | 273.89814 | 563050 | 100 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | Lisans | DİL | 384.36278 | 31013 | 100 |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 309.14008 | 333578 | 100 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | Lisans | DİL-İNG | 416.20257 | 18422 | 100 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | Lisans | DİL | 374.17883 | 35588 | 100 |
| Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 406.90278 | 24530 | 50 |
| Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | Lisans | DİL | 359.76101 | 42282 | 100 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 303.88662 | 368286 | 100 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 289.98426 | 471814 | 100 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Lisans | SÖZ | 322.80538 | 255278 | 50 |
| Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | Lisans | EA | 275.50254 | 547668 | 25 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | Lisans | EA | 215.94315 | 1303766 | 1000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Lisans | EA | 273.89814 | 563050 | 100 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 318.53125 | 669368 | 100 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 287.03715 | 1059147 | 100 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 355.61554 | 378283 | 125 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 278.08913 | 1191995 | 100 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 302.54952 | 850524 | 100 |
| Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 307.52875 | 790460 | 100 |
| Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 297.95271 | 909204 | 105 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 292.23969 | 985945 | 105 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 281.93906 | 1134012 | 100 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | Önlisans | TYT | 269.01464 | 1334436 | 100 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | Önlisans | TYT | 239.56373 | 1837234 | 3000 |
Bala Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Süt ve Besi Hayvancılığı | Önlisans | TYT | 246.74293 | 1709681 | 30 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 20 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Turist Rehberliği | Önlisans | TYT | 291.61066 | 994611 | 65 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Önlisans | TYT | 281.66402 | 1138147 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Önlisans | TYT | 294.34619 | 957452 | 30 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Önlisans | TYT | 269.84601 | 1321081 | 25 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Önlisans | TYT | 269.3578 | 1328936 | 40 |
| Moda Tasarımı | Önlisans | TYT | 292.43834 | 983116 | 40 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Önlisans | TYT | 309.67773 | 765428 | 70 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Önlisans | TYT | 265.06636 | 1398296 | 20 |
| Aşçılık | Önlisans | TYT | 314.01993 | 717163 | 55 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Önlisans | TYT | 318.35985 | 671137 | 30 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyük Veri Analistliği | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 30 |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Antropoloji (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | -2 | 10000000 | 1 |
| Felsefe (İngilizce) | Lisans | EA | 328.02609 | 199801 | 20 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | 346.27778 | 48814 | 1 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Lisans | DİL | 256.3 | 99511 | 25 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Lisans | DİL | 314.66983 | 64979 | 25 |
| Coğrafya (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 382.2519 | 58467 | 40 |
| Halkbilimi | Lisans | SÖZ | 345.2569 | 156526 | 55 |
| Dilbilimi | Lisans | DİL | 417.72862 | 17888 | 50 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Lisans | DİL | 352.16796 | 45940 | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | 330.13079 | 56940 | 1 |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 353.24226 | 129428 | 4 |
| Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 271.78947 | 634738 | 1 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Lisans | DİL | 412.84735 | 19601 | 55 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 440.57261 | 10953 | 65 |
| Antropoloji | Lisans | EA | 294.29731 | 389781 | 50 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 323.98497 | 60117 | 60 |
| Arkeoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 324.42762 | 215201 | 25 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Lisans | EA | 309.69527 | 289555 | 55 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 384.2478 | 54960 | 50 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 346.7289 | 151300 | 75 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 362.23938 | 41099 | 40 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 297.56099 | 74367 | 50 |
| Felsefe | Lisans | EA | 317.95871 | 245177 | 40 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Lisans | DİL | 418.93291 | 17495 | 55 |
| Hindoloji | Lisans | DİL | 270.97631 | 90098 | 35 |
| Hititoloji | Lisans | DİL | 311.71728 | 66567 | 24 |
| Hungaroloji | Lisans | DİL | 319.67566 | 62273 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 452.51578 | 8187 | 70 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Lisans | DİL | 433.37736 | 12916 | 45 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Lisans | DİL | 410.93466 | 20296 | 55 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 439.16176 | 11319 | 50 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 425.73493 | 15245 | 45 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 378.80119 | 33527 | 35 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 421.69086 | 15694 | 60 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Lisans | DİL | 414.15646 | 19099 | 35 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 390.51467 | 44608 | 30 |
| Sinoloji | Lisans | DİL | 435.16013 | 12396 | 30 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 337.20067 | 165213 | 40 |
| Sümeroloji | Lisans | SÖZ | 357.43314 | 116421 | 20 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 456.15342 | 2523 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 413.50593 | 18699 | 30 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 250.55209 | 103431 | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 362.82811 | 40824 | 25 |
| Klasik Arkeoloji | Lisans | EA | 303.33311 | 328017 | 25 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Lisans | EA | 278.65476 | 518211 | 30 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Lisans | EA | 284.51914 | 466719 | 30 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 20 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 20 |
| Antropoloji (KKTC Uyruklu) | Lisans | EA | -2 | 10000000 | 1 |
| Felsefe (İngilizce) | Lisans | EA | 328.02609 | 199801 | 20 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | 346.27778 | 48814 | 1 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Lisans | DİL | 256.3 | 99511 | 25 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Lisans | DİL | 314.66983 | 64979 | 25 |
| Coğrafya (İngilizce) | Lisans | SÖZ | 382.2519 | 58467 | 40 |
| Halkbilimi | Lisans | SÖZ | 345.2569 | 156526 | 55 |
| Dilbilimi | Lisans | DİL | 417.72862 | 17888 | 50 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Lisans | DİL | 352.16796 | 45940 | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Lisans | DİL | 330.13079 | 56940 | 1 |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 353.24226 | 129428 | 4 |
| Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | Lisans | SÖZ | 271.78947 | 634738 | 1 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Lisans | DİL | 412.84735 | 19601 | 55 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 440.57261 | 10953 | 65 |
| Antropoloji | Lisans | EA | 294.29731 | 389781 | 50 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 323.98497 | 60117 | 60 |
| Arkeoloji (İngilizce) | Lisans | EA | 324.42762 | 215201 | 25 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Lisans | EA | 309.69527 | 289555 | 55 |
| Coğrafya | Lisans | SÖZ | 384.2478 | 54960 | 50 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Lisans | SÖZ | 346.7289 | 151300 | 75 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 362.23938 | 41099 | 40 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 297.56099 | 74367 | 50 |
| Felsefe | Lisans | EA | 317.95871 | 245177 | 40 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Lisans | DİL | 418.93291 | 17495 | 55 |
| Hindoloji | Lisans | DİL | 270.97631 | 90098 | 35 |
| Hititoloji | Lisans | DİL | 311.71728 | 66567 | 24 |
| Hungaroloji | Lisans | DİL | 319.67566 | 62273 | 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Lisans | DİL-İNG | 452.51578 | 8187 | 70 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Lisans | DİL | 433.37736 | 12916 | 45 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Lisans | DİL | 410.93466 | 20296 | 55 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 439.16176 | 11319 | 50 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 425.73493 | 15245 | 45 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 378.80119 | 33527 | 35 |
| Psikoloji | Lisans | EA | 421.69086 | 15694 | 60 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Lisans | DİL | 414.15646 | 19099 | 35 |
| Sanat Tarihi | Lisans | SÖZ | 390.51467 | 44608 | 30 |
| Sinoloji | Lisans | DİL | 435.16013 | 12396 | 30 |
| Sosyoloji | Lisans | EA | 337.20067 | 165213 | 40 |
| Sümeroloji | Lisans | SÖZ | 357.43314 | 116421 | 20 |
| Tarih | Lisans | SÖZ | 456.15342 | 2523 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Lisans | SÖZ | 413.50593 | 18699 | 30 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 250.55209 | 103431 | 30 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 362.82811 | 40824 | 25 |
| Klasik Arkeoloji | Lisans | EA | 303.33311 | 328017 | 25 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Lisans | EA | 278.65476 | 518211 | 30 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Lisans | EA | 284.51914 | 466719 | 30 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 20 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Lisans | DİL | 0 | 10000000 | 20 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 475.30678 | 22233 | 20 |
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 477.38687 | 21103 | 110 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 475.30678 | 22233 | 20 |
| Diş Hekimliği | Lisans | SAY | 477.38687 | 21103 | 110 |
Eczacılık Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Lisans | SAY | 445.65644 | 41800 | 80 |
| Eczacılık (İngilizce) | Lisans | SAY | 449.3891 | 39027 | 20 |
| Eczacılık | Lisans | SAY | 445.65644 | 41800 | 80 |
| Eczacılık (İngilizce) | Lisans | SAY | 449.3891 | 39027 | 20 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Önlisans | TYT | 297.21509 | 919051 | 30 |
| Elektronik Teknolojisi | Önlisans | TYT | 317.12088 | 683855 | 50 |
| Bilgisayar Programcılığı | Önlisans | TYT | 343.22997 | 457290 | 65 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Önlisans | TYT | 300.46923 | 876645 | 50 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Önlisans | TYT | 301.89588 | 858408 | 45 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (KKTC Uyruklu) | Önlisans | TYT | 0 | 10000000 | 2 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Önlisans | TYT | 309.16006 | 771524 | 80 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 459.23553 | 2165 | 45 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | SAY | 313.46947 | 225262 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 436.18314 | 6675 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 387.84864 | 49802 | 35 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 379.38801 | 62668 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 394.21777 | 39252 | 40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 459.23553 | 2165 | 45 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Lisans | SAY | 313.46947 | 225262 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 436.18314 | 6675 | 42 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Lisans | EA | 387.84864 | 49802 | 35 |
| Sınıf Öğretmenliği | Lisans | EA | 379.38801 | 62668 | 50 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Lisans | SÖZ | 394.21777 | 39252 | 40 |
Fen Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 252.88524 | 506806 | 2 |
| Bilgisayar Bilimleri | Lisans | SAY | 416.11137 | 66547 | 35 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Lisans | SAY | 307.6506 | 241576 | 45 |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 333.05793 | 179199 | 70 |
| Fizik | Lisans | SAY | 346.57583 | 153862 | 40 |
| İstatistik | Lisans | SAY | 399.27758 | 83408 | 40 |
| Kimya | Lisans | SAY | 355.32431 | 139387 | 60 |
| Matematik | Lisans | SAY | 380.23011 | 105009 | 60 |
| Biyoloji (İngilizce) | Lisans | SAY | 381.14446 | 103884 | 30 |
| Kimya (İngilizce) | Lisans | SAY | 397.88222 | 84865 | 20 |
| Matematik (İngilizce) | Lisans | SAY | 380.78086 | 104356 | 60 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 252.88524 | 506806 | 2 |
| Bilgisayar Bilimleri | Lisans | SAY | 416.11137 | 66547 | 35 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Lisans | SAY | 307.6506 | 241576 | 45 |
| Biyoloji | Lisans | SAY | 333.05793 | 179199 | 70 |
| Fizik | Lisans | SAY | 346.57583 | 153862 | 40 |
| İstatistik | Lisans | SAY | 399.27758 | 83408 | 40 |
| Kimya | Lisans | SAY | 355.32431 | 139387 | 60 |
| Matematik | Lisans | SAY | 380.23011 | 105009 | 60 |
| Biyoloji (İngilizce) | Lisans | SAY | 381.14446 | 103884 | 30 |
| Kimya (İngilizce) | Lisans | SAY | 397.88222 | 84865 | 20 |
| Matematik (İngilizce) | Lisans | SAY | 380.78086 | 104356 | 60 |
Gama Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Önlisans | TYT | 319.31787 | 661408 | 40 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Önlisans | TYT | 307.95037 | 785426 | 65 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Lisans | EA | 277.32452 | 530465 | 45 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Lisans | EA | 277.32452 | 530465 | 45 |
Haymana Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaşlı Bakımı | Önlisans | TYT | 293.41633 | 969831 | 60 |
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 324.80885 | 607367 | 40 |
Hemşirelik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | Lisans | SAY | 338.31208 | 168983 | 110 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 400.29015 | 82341 | 160 |
| Ebelik | Lisans | SAY | 338.31208 | 168983 | 110 |
| Hemşirelik | Lisans | SAY | 400.29015 | 82341 | 160 |
Hukuk Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Lisans | EA | 456.38332 | 3225 | 200 |
| Hukuk | Lisans | EA | 456.38332 | 3225 | 200 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | Önlisans | TYT | 283.32475 | 1113327 | 35 |
| Bahçe Tarımı | Önlisans | TYT | 250.42425 | 1645198 | 50 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | Önlisans | TYT | 253.17189 | 1597903 | 50 |
| Bitki Koruma | Önlisans | TYT | 268.652 | 1340347 | 30 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Önlisans | TYT | 262.25314 | 1444450 | 40 |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | Önlisans | TYT | 248.1468 | 1684936 | 35 |
Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi | Önlisans | TYT | 329.88669 | 561649 | 40 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | Önlisans | TYT | 305.84692 | 810338 | 50 |
| Podoloji | Önlisans | TYT | 308.88972 | 774671 | 50 |
Mühendislik Fakültesi
| Bölüm Adı | Eğitim Türü | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 375.14596 | 111320 | 2 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 386.64728 | 97366 | 55 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 424.53742 | 59071 | 75 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 355.06138 | 139831 | 60 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 322.28558 | 202978 | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 314.30918 | 223023 | 25 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 360.70197 | 131156 | 35 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Lisans | SAY | 474.56124 | 22669 | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 454.63093 | 35288 | 65 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | Lisans | SAY | 415.39373 | 67259 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 335.91636 | 173591 | 1 |
| Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 300.18793 | 264391 | 3 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 466.22625 | 27586 | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 492.56822 | 13485 | 80 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 461.6179 | 30608 | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 395.13178 | 87796 | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 10 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 0 | 10000000 | 1 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 375.14596 | 111320 | 2 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 386.64728 | 97366 | 55 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 424.53742 | 59071 | 75 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 355.06138 | 139831 | 60 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 322.28558 | 202978 | 40 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 314.30918 | 223023 | 25 |
| İnşaat Mühendisliği | Lisans | SAY | 360.70197 | 131156 | 35 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Lisans | SAY | 474.56124 | 22669 | 30 |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans | SAY | 454.63093 | 35288 | 65 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | Lisans | SAY | 415.39373 | 67259 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 335.91636 | 173591 | 1 |
| Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Lisans | SAY | 300.18793 | 264391 | 3 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Lisans | SAY | 466.22625 | 27586 | 85 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 492.56822 | 13485 | 80 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 461.6179 | 30608 | 60 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Lisans | SAY | 395.13178 | 87796 | 60 |
